Camp otevřen od 22.4.2022 do 30.10.2022. Pro skupiny nad 24 osob celoročně.
Cenové varianty:
Varianta I.- mimosezona platí od 1.1. do 3.6., od 1.9. do 8.9. a od 11.9. do 31.12.
Varianta II.- sezona platí od 3.6. do 31.8., a od 9.9 do 11.9
Varianta III.- platí v době konání MFF od 23.6. do 26.6.
Ubytování v chatách a pokojích | I. | II. | III. |
---|---|---|---|
Cena za ubytovací jednotku/noc | |||
4 lůžková chata – RÝCHORKA (spol. příslušenství) | 980 | 1160 | 1400 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – LESANA | 1560 | 1660 | 1840 |
4 lůžková dvojchata s příslušenstvím – KAŤUŠA | 1560 | 1660 | 1840 |
4 lůžková chata s příslušenstvím č. 21 – DIANA | 1460 | 1560 | 1740 |
2 lůžková chata s příslušenstvím – LENKA | 760 | 840 | 990 |
2 lůžková stylová chata s příslušenstvím – STYL | 980 | 1100 | 1200 |
6 lůžková chata s příslušenstvím + kuchyňka | 2090 | 2380 | 2650 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – Babeta | 1890 | 2200 | 2450 |
2 lůžkový pokoj v budově „Motel“ | 820 | 920 | 1050 |
4 lůžkový pokoj v budově „Pavilon“ | 1000 | 1180 | 1350 |
Přistýlka na 2lůžkovém pokoji v budově Motel | 180 | 180 | 200 |
Příplatek při krátkodobém pobytu (1-2 noci) | 40 | 40 | 50 |
Topení – el. přímotop ve 2L chatě / 4L chatě | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
Topení ve 2L pokoji / 4L pokoji od 1.10. do 30.4. | 150/250 | ||
Poplatek za psa v chatě nebo v pokoji Pavilon | 55 | 55 | 55 |
Ubytování ve stanech a karavanech | |||
---|---|---|---|
Dítě 6-15 let | 80 | 90 | 160 |
Dospělá osoba | 100 | 110 | 190 |
Malý stan pro 2 osoby | 110 | 130 | 150 |
Velký stan | 140 | 160 | 180 |
Přístřešek, stan, altán 2x2m | 60 | 80 | 110 |
Karavan + markýza nebo předstan | 170 | 210 | 240 |
Obytné auto + markýza nebo předstan | 200 | 250 | 290 |
Parkovné – osobní auto – sedan, combi | 50 | 65 | 110 |
-transit, transportér, multivan a ostatní | 130 | 150 | 180 |
-motocykl | 45 | 55 | 70 |
-nákladní přívěs, (přívěsný vozík za auto) | 80 | 100 | 130 |
-nákladní auto | 110 | 130 | 170 |
-BUS | 120 | 155 | 180 |
Poplatek za psa ve stanu nebo karavanu | 45 | 45 | 45 |
Odběr elektrického proudu | 100 | 100 | 100 |
Poplatek OÚ za každé využité lůžko a den | 5 | 5 | 5 |
Ostatní služby | |||
---|---|---|---|
Sprcha | 20 | 20 | 20 |
Použití automatické pračky / sušičky 1 hod. | 40 | 40 | 40 |
Pronájem chladícího boxu (48l) na 1 den | 50 | 50 | 50 |
Pronájem boxu – úschovny kol na 1 den pro 4 kola | 40 | 40 | 40 |
** SECURITY akce/osoba | 30 | 30 | 30 |
Stravování dle denní aktuální nabídky** | ||
---|---|---|
Restaurace | ||
Pizzerie bar Favorit | ||
Bufet u koupaliště |
Restaurační stravování pro školy | ||
---|---|---|
Plná penze | 330 | |
Polopenze | 220 | |
Závodní smluvní stravování cena s DPH | ||
Výdej v restauraci | 92 | |
Výdej rozvozem | 110 |
Koupaliště
Vstupné | Celodenní 9.00-19.00 |
Odpolední 13.00-19.00 |
Odpolední 16.00-19.00 |
Večerní 19.30-21.00 |
---|---|---|---|---|
Vstupné je s možností opuštění a vrácení se zpět do areálu | ||||
Dospělý | 100 | 90 | 80 | 70 |
Děti do 150 cm | 90 | 80 | 70 | 60 |
Děti do 3 let | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Tobogán | |
---|---|
Při zakoupení vstupenky do areálu je vstup na tobogán | zdarma |
Minigolf | |
---|---|
Vstupné jednotné | 50 |
*Chatky a pokoje v budově se účtují včetně nevyužitých lůžek.
*Ubytování se psy není povoleno v budově „Motel“.
* Vstup do areálu koupaliště v době konání MFF je pouze pro ubytované hosty v Autokempinku Strážnice
** V době konání festivalů ( MFF a Slunce ) se účtuje ceníková položka SECURITY akce/osoba
Ceny služeb jsou včetně 10% DPH.
*Dítě bez nároku na služby do 6 let zdarma