Camp otevřen od 30.4.2021 do 31.10.2021. Pro skupiny nad 24 osob celoročně.
Cenové varianty:
Varianta I.- mimosezona platí od 1.1. do 4.6., od 1.9. do 9.9. a od 12.9. do 31.12.
Varianta II.- sezona platí od 4.6. do 24.6., od 27.6. do 31.8. a od 10.9 do 12.9
Varianta III.- platí v době konání MFF od 24.6. do 27.6.
Ubytování v chatách a pokojích | I. | II. | III. |
---|---|---|---|
Cena za ubytovací jednotku/noc | |||
4 lůžková chata – RÝCHORKA (spol. příslušenství) | 890 | 1050 | 1280 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – LESANA | 1450 | 1550 | 1680 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – KAŤUŠA | 1450 | 1550 | 1680 |
4 lůžková chata s příslušenstvím č. 21 – DIANA | 1350 | 1450 | 1580 |
2 lůžková chata s příslušenstvím – LENKA | 720 | 770 | 890 |
2 lůžková stylová chata s příslušenstvím – STYL | 920 | 1020 | 1150 |
6 lůžková chata s příslušenstvím + kuchyňka | 1990 | 2290 | 2520 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – Babeta | 1790 | 2080 | 2300 |
2 lůžkový pokoj v budově „Motel“ | 780 | 870 | 980 |
4 lůžkový pokoj v budově „Pavilon“ | 940 | 1050 | 1260 |
Přistýlka na 2lůžkovém pokoji v budově Motel | 170 | 170 | 200 |
Příplatek při krátkodobém pobytu (1-2 noci) | 35 | 35 | 35 |
Topení – el. přímotop ve 2L chatě / 4L chatě | 80/120 | 80/120 | 80/120 |
Topení ve 2L pokoji / 4L pokoji od 1.10. do 30.4. | 100/150 | ||
Poplatek za psa v chatě nebo v pokoji Pavilon | 55 | 55 | 55 |
Ubytování ve stanech a karavanech | |||
---|---|---|---|
Dítě 6-15 let | 75 | 85 | 145 |
Dospělá osoba | 95 | 105 | 175 |
Malý stan pro 2 osoby | 105 | 125 | 135 |
Velký stan | 125 | 145 | 165 |
Přístřešek, stan, altán 2x2m | 55 | 75 | 105 |
Karavan + markýza nebo předstan | 155 | 195 | 220 |
Obytné auto + markýza nebo předstan | 190 | 230 | 270 |
Parkovné – osobní auto – sedan, combi | 50 | 65 | 105 |
-transit, transportér, multivan a ostatní | 125 | 145 | 165 |
-motocykl | 45 | 55 | 65 |
-nákladní přívěs, (přívěsný vozík za auto) | 75 | 95 | 125 |
-nákladní auto | 105 | 125 | 155 |
-BUS | 115 | 145 | 170 |
Poplatek za psa ve stanu nebo karavanu | 45 | 45 | 45 |
Odběr elektrického proudu | 60 | 70 | 80 |
Poplatek OÚ za každé využité lůžko a den | 5 | 5 | 5 |
Ostatní služby | |||
---|---|---|---|
Sprcha | 20 | 20 | 20 |
Použití automatické pračky / sušičky 1 hod. | 40 | 40 | 40 |
Pronájem chladícího boxu (48l) na 1 den | 50 | 50 | 50 |
Pronájem boxu – úschovny kol na 1 den pro 4 kola | 40 | 40 | 40 |
** SECURITY akce/osoba | 30 | 30 | 30 |
Stravování dle denní aktuální nabídky** | ||
---|---|---|
Restaurace | ||
Pizzerie bar Favorit | ||
Bufet u koupaliště |
Restaurační stravování pro školy | ||
---|---|---|
Plná penze | 295 | |
Polopenze | 190 | |
Závodní smluvní stravování cena s DPH | ||
Výdej v restauraci | 88 | |
Výdej rozvozem | 95 |
Koupaliště
Vstupné | Celodenní 9.00-19.00 |
Odpolední 13.00-19.00 |
Odpolední 16.00-19.00 |
Večerní 19.30-21.00 |
---|---|---|---|---|
Vstupné je s možností opuštění a vrácení se zpět do areálu | ||||
Dospělý | 85 | 75 | 65 | 55 |
Děti do 150 cm | 75 | 65 | 55 | 45 |
Děti do 3 let | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Tobogán | |
---|---|
Při zakoupení vstupenky do areálu je vstup na tobogán | zdarma |
Minigolf | |
---|---|
Vstupné jednotné | 40 |
*Chatky a pokoje v budově se účtují včetně nevyužitých lůžek.
*Ubytování se psy není povoleno v budově „Motel“.
* Vstup do areálu koupaliště v době konání MFF je pouze pro ubytované hosty v Autokempinku Strážnice
** V době konání festivalů ( MFF a Slunce ) se účtuje ceníková položka SECURITY akce/osoba
Ceny služeb jsou včetně 10% DPH.
*Dítě bez nároku na služby do 6 let zdarma