Camp otevřen od 26. 4. 2023 do 27. 10. 2024.
Pro karavany a obytné vozy od 28. 3. 2024.
Pro skupiny nad 24 osob celoročně.
Cenové varianty:
Varianta I. – mimosezona platí od 1.1. do 31. 5., od 1. 9. do 12. 9. a od 15. 9. do 31. 12.
Varianta II. – sezona platí od 31. 5. do 27. 6., a od 30. 6. do 31. 8. od 12. 9. do 15. 9.
Varianta III. – platí v době konání MFF od 27. 6. do 30. 6. (pro ubytování ve stanech a karavanech v tomto období platí samostatný ceník, který najdete na konci této stránky)
Ubytování v chatách a pokojích | |||
---|---|---|---|
Cena za ubytovací jednotku za noc | I. | II. | III. |
4 lůžková chata – RÝCHORKA (spol. příslušenství) | 1530 | 1800 | 2450 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – LESANA | 2380 | 2590 | 3250 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – KAŤUŠA | 2380 | 2590 | 3250 |
4 lůžková chata s příslušenstvím č. 21 – DIANA | 2280 | 2450 | 3050 |
2 lůžková chata s příslušenstvím – LENKA | 1200 | 1320 | 1750 |
2 lůžková stylová chata s příslušenstvím – STYL | 1800 | 2000 | 2360 |
6 lůžková chata s příslušenstvím + kuchyňka | 3270 | 3700 | 4640 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – Babeta | 2950 | 3490 | 4300 |
2 lůžkový pokoj v budově „Motel“ | 1280 | 1440 | 1900 |
4 lůžkový pokoj v budově „Pavilon“ | 1590 | 1860 | 2360 |
Přistýlka na 2lůžkovém pokoji v budově Motel | 300 | 300 | 400 |
Příplatek při krátkodobém pobytu (1-2 noci) | 50 | 50 | 50 |
Topení – el. přímotop ve 2L chatě / 4L chatě | 150/200 | 150/200 | 150/200 |
Topení ve 2L pokoji / 4L pokoji od 1.10. do 30.4. | 200/250 | ||
Poplatek za psa v chatě nebo v pokoji Pavilon | 60 | 60 | 60 |
Ubytování ve stanech a karavanech | |||
---|---|---|---|
Cena za noc | I. | II. | |
Dítě 3-15 let (děti do 3 let zdarma) | 120 | 145 | |
Dospělá osoba | 155 | 190 | |
Malý stan pro max. 2 osoby | 180 | 215 | |
Velký stan | 230 | 265 | |
Přístřešek, stan, altán 2x2m | 90 | 120 | |
Karavan + markýza nebo předstan | 290 | 350 | |
Obytné auto + markýza nebo předstan | 335 | 420 | |
Parkovné – osobní auto – sedan, combi | 80 | 100 | |
-transit, transportér, multivan a ostatní | 240 | 290 | |
-motocykl | 60 | 80 | |
-nákladní přívěs, (přívěsný vozík za auto) | 120 | 140 | |
-nákladní auto | 240 | 300 | |
-BUS | 240 | 300 | |
Poplatek za psa ve stanu nebo karavanu | 60 | 60 | |
Odběr elektrického proudu | 150 | 150 | |
Poplatek z pobytu OÚ | 20 | 20 |
Ostatní služby | |||
---|---|---|---|
Sprcha | 20 | 20 | 20 |
Použití automatické pračky / sušičky 1 hod. | 100 | 100 | 100 |
Pronájem chladícího boxu (48l) na 1 den | 60 | 60 | 60 |
Pronájem boxu – úschovny kol na 1 den pro 4 kola | 90 | 90 | 90 |
** SECURITY akce/osoba – vstup do areálu | 10 | 10 | 10 |
Stravování dle denní aktuální nabídky** | ||
---|---|---|
Restaurace | ||
Pizzerie bar Favorit | ||
Bufet u koupaliště |
Restaurační stravování pro školy | ||
---|---|---|
Plná penze | 450 | |
Polopenze | 290 | |
Závodní smluvní stravování cena s DPH | ||
Výdej v restauraci | 115 | |
Výdej rozvozem | 129 |
Koupaliště
Vstupné | Celodenní 9.00-19.00 |
Odpolední 13.00-19.00 |
Odpolední 16.00-19.00 |
Večerní 19.30-21.00 |
---|---|---|---|---|
Vstupné je s možností opuštění a vrácení se zpět do areálu | ||||
Dospělý | 140 | 120 | 110 | 90 |
Děti do 150 cm | 120 | 100 | 90 | 70 |
Děti do 3 let | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Tobogán | |
---|---|
Při zakoupení vstupenky do areálu je vstup na tobogán | zdarma |
Minigolf | |
---|---|
Vstupné jednotné | 70 |
*Chatky a pokoje v budově se účtují včetně nevyužitých lůžek.
*Ubytování se psy není povoleno v budově „Motel“.
* Ubytování v chatkách s vlastním příslušenstvním v době prázdnin ( červenec a srpen ) lze pouze na turnus od soboty do soboty
** V době konání festivalů se účtuje ceníková položka SECURITY akce/osoba
Ceny služeb jsou včetně DPH.
*Dítě bez nároku na služby do 2,99 let zdarma
Ubytování ve stanech a karavanech – MFF Strážnice | |||
---|---|---|---|
Cena za ubytování ve dnech 27. až 30. 6. | od čtvrtka do neděle |
od pátku do neděle |
od soboty do neděle |
Dítě 3-15 let | 720 | 480 | 240 |
Dospělá osoba | 900 | 600 | 300 |
Malý stan pro max. 2 osoby | 900 | 600 | 300 |
Velký stan | 1080 | 720 | 360 |
Přístřešek, stan, altán 2x2m | 540 | 360 | 180 |
Karavan + markýza nebo předstan | 1380 | 920 | 460 |
Obytné auto + markýza nebo předstan | 1530 | 1020 | 510 |
Parkovné – osobní auto – sedan, combi | 480 | 320 | 160 |
-transit, transportér, multivan a ostatní | 1050 | 700 | 350 |
-motocykl | 300 | 200 | 100 |
-nákladní přívěs, (přívěsný vozík za auto) | 660 | 440 | 220 |
-nákladní auto | 1080 | 720 | 360 |
-BUS | 1080 | 720 | 360 |
Poplatek za psa ve stanu nebo karavanu | 180 | 120 | 60 |
Odběr elektrického proudu | 450 | 300 | 150 |
Poplatek z pobytu OÚ | 60 | 40 | 20 |